Protein (13)
Launched (13)
Human (5)Cynomolgus (4)Mouse (4)
His Tag (4)His Tag & Avi Tag (3)Fc Tag (3)Avi Tag & Fc Tag (3)
Unconjugated (6)FITC Labeled (1)Biotin-labeled (6)
| Cat. No. | Species | Host | Product Description | Structure | Purity | Feature | Order Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD8-H5247 | HEK293 | Human CD98 Protein, His Tag, low endotoxin (MALS verified) | ![]() | ||||
CD8-H5263 | HEK293 | Human CD98 Protein, Fc Tag, low Endotoxin (MALS verified) | ![]() | ||||
CD8-H82F3 | HEK293 | Biotinylated Human CD98 Protein, Avitag™,Fc Tag (MALS verified) | ![]() | ||||
CD8-H82Q3 | HEK293 | Biotinylated Human CD98 Protein, Avitag™,His Tag (MALS verified) | ![]() | ||||
CD8-HF248 | HEK293 | FITC-Labeled Human CD98 Protein, His Tag | ![]() | ||||
CD8-M5243 | HEK293 | Mouse CD98 Protein, His Tag (MALS verified) | ![]() | ||||
CD8-M5263 | HEK293 | Mouse CD98 Protein, Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | ![]() | ||||
CD8-M82F3 | HEK293 | Biotinylated Mouse CD98 Protein, Avitag™,Fc Tag (MALS verified) | ![]() | ||||
CD8-M82Q3 | HEK293 | Biotinylated Mouse CD98 Protein, Avitag™,His Tag (MALS verified) | ![]() | ||||
CD8-C5243 | HEK293 | Cynomolgus CD98 Protein, His Tag, low endotoxin (MALS verified) | ![]() |














