| English Name | Research Code | Highest Development Stage | Company | Indication | Clinical Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Talabostat | PT-100; BXCL-701 | Phase 2 Clinical | Point Therapeutics | Neuroblastoma; Adenocarcinoma; Melanoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasm Metastasis; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Neoplasms, Germ Cell and Embryonal; Carcinoma, Small Cell; Carcinoma, Pancreatic Ductal; Lung Neoplasms; Leukemia, Myeloid, Acute; Prostatic Neoplasms; Liver Neoplasms; Brain Neoplasms; Sarcoma; Neuroendocrine Tumors; Central Nervous System Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma; Pancreatic Neoplasms; Skin Neoplasms; Myelodysplastic Syndromes; Kidney Neoplasms; Solid tumours; Ovarian Neoplasms | Details |
| [18F]FAPI-74 | FAPI-74; [18F]FAPI-74; Fluor-18-FAPI-74; F-18]FAPI-74 | Phase 2 Clinical | University Of Heidelberg | Ovarian Neoplasms; Biliary Tract Neoplasms; Pheochromocytoma; Stomach Neoplasms; Dermatomyositis; Pancreatic Neoplasms; Urinary Bladder Neoplasms; Cholangiocarcinoma; Colorectal Neoplasms; Carcinoma, Pancreatic Ductal; Carcinoma, Hepatocellular; Gastrointestinal Neoplasms | Details |
| 68Ga-FAP-2286 | 68Ga-FAP-2286; 68-Ga-FAP-2286 | Phase 2 Clinical | 3B Pharmaceuticals GmbH | Solid tumours; Neoplasm Metastasis | Details |
| 68Ga-FAPI-46 | [68Ga]FAPI-46; 68Ga-FAPI-46 | Phase 2 Clinical | Karolinska University Hospital | Neoplasms; Carcinoma, Hepatocellular; Pneumoconiosis; Alveolitis, Extrinsic Allergic; Carcinoma, Pancreatic Ductal; Bile Duct Neoplasms; Carcinoma, Intraductal, Noninfiltrating; Lung Diseases, Interstitial; Pulmonary Fibrosis; Carcinoma, Ovarian Epithelial; Ovarian Neoplasms; Pancreatic Neoplasms; Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Idiopathic Interstitial Pneumonias; Radiation Pneumonitis; Esophageal Neoplasms; Pneumonia; Stomach Neoplasms; Adenomatous Polyposis Coli | Details |
| RO-7122290 | RO-7122290; RG-7827 | Phase 2 Clinical | F. Hoffmann-La Roche Ltd | Colorectal Neoplasms | Details |
| NG-641 | EnAd-FAP-BiTE; EnAd-FAP-Tac; NG-641; NG-aFAP | Phase 1 Clinical | Akamis Bio Ltd, University Of Oxford | Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Neoplasms, Glandular and Epithelial; Neoplasm Metastasis | Details |
| Simlukafusp alfa | FAP-IL2v; RG-7461; aFAP-IL2v; RO-6874281; FAP-IL2v FP | Phase 1 Clinical | F. Hoffmann-La Roche Ltd | Head and Neck Neoplasms; Solid tumours; Carcinoma, Renal Cell; Esophageal Neoplasms; Breast Neoplasms; Uterine Cervical Neoplasms; Melanoma | Details |
| Nectin4/FAP-targeted CAR-T cell therapy (The Sixth Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University) | Phase 1 Clinical | Wenzhou Medical University, The Sixth Affiliated Hospital Of Wenzhou Medical University | Solid tumours | Details | |
| OMTX-705 | OMTX-705 | Phase 1 Clinical | Oncomatryx Biopharma Sl | Solid tumours | Details |
| MP-0310 | MP-0310; AMG-506 | Phase 1 Clinical | Molecular Partners Ag, Amgen Inc | Solid tumours | Details |
| 68 Ga-OncoFAP-DOTAGA | 68 Ga-OncoFAP | Phase 1 Clinical | Blue Earth Diagnostics, Philochem | Solid tumours | Details |
| AAA-614 | AAA-614; FAP-2286 | Phase 1 Clinical | Novartis Ag | Solid tumours | Details |
| 18F-AlF-FAPi-04 | 18F-AlF-FAPi-04 | Phase 1 Clinical | Affiliated Hospital Of North Sichuan Medical College | Solid tumours | Details |
| 177Lu-EB-FAPI(Peking Union Medical College Hospital) | 177Lu-EB-FAPI(Peking Union Medical College Hospital) | Phase 1 Clinical | Peking Union Medical College Hospital | Neoplasm Metastasis | Details |
| 68Ga-FAPI(Peking Union Medical College Hospital) | 68Ga-FAPI(Peking Union Medical College Hospital) | Phase 1 Clinical | Peking Union Medical College Hospital | Neoplasm Metastasis | Details |
| 177Lu-EB-FAPI | 177Lu-EB-FAPI | Phase 1 Clinical | Zhejiang University | Pancreatic Neoplasms; Cholangiocarcinoma | Details |
| [177Lu]Lu-XT117 | [177Lu]Lu-XT117 | Phase 1 Clinical | Solid tumours | Details | |
| RTX-1363-S | RTX-1363S; RTX-1363-S | Phase 1 Clinical | Ratio Therapeutics Inc | Stomach Neoplasms; Pancreatic Neoplasms; Breast Neoplasms; Lung Neoplasms | Details |
| 177Lu-DOTA-EB-FAPI | Phase 1 Clinical | The First Affiliated Hospital Of Xiamen University | Solid tumours; Adenocarcinoma, Follicular; Thyroid Neoplasms; Thyroid Cancer, Papillary | Details | |
| 68Ga/64Cu-FAPI-XT117 | 68Ga/64Cu-FAPI-XT117 | Phase 1 Clinical | Pla General Hospital | Solid tumours | Details |
| 177Lu-LNC1004 | 177Lu-LNC1004; 177Lu-LNC-1004 | Phase 1 Clinical | Shanghai Lannacheng Biotechnology Co Ltd | Solid tumours | Details |
| 68Ga-FAPI-RGD | 68Ga-FAPI-RGD | Phase 1 Clinical | Peking Union Medical College Hospital | Lung Neoplasms | Details |
| SHR-7367 | SHR7367; SHR-7367 | Phase 1 Clinical | Solid tumours; Neoplasms | Details | |
| 177Lu-PNT6555(Point Biopharma) | PNT-6555 | Phase 1 Clinical | Solid tumours; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Esophageal Neoplasms; Sarcoma; Cholangiocarcinoma; Colorectal Neoplasms; Carcinoma, Pancreatic Ductal; Melanoma | Details | |
| RO-7300490 | RO-7300490; RG-6189 | Phase 1 Clinical | F. Hoffmann-La Roche Ltd | Solid tumours; Neoplasms | Details |
| [90Y] YFAPI-46 | Clinical | German Cancer Consortium (Dktk), University of Duisburg-Essen | Solid tumours | Details | |
| 3BP-3940 | 3BP-3940 | Clinical | Johannes Gutenberg University Of Mainz, 3B Pharmaceuticals GmbH | Neoplasms | Details |
| 64Cu-LNTH-1363S | 64Cu-LNTH-1363S | Details | |||
| 177Lu-FAP-2286 | 177Lu-FAP-2286 | 3B Pharmaceuticals GmbH | Solid tumours | Details |




