| English Name | Research Code | Highest Development Stage | Company | Indication | Clinical Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tominersen | RG-6042; RO-7234292; ISIS-443139 | Phase 3 Clinical | Ionis Pharmaceuticals Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd | Huntington Disease | Details |
| WVE-003 | WVE-003 | Phase 2 Clinical | Wave Life Sciences Ltd | Huntington Disease | Details |
| PTC-518 | PTC-518 | Phase 2 Clinical | Ptc Therapeutics Inc | Huntington Disease | Details |
| PTC-607 | PTC-607 | Phase 1 Clinical | Ptc Therapeutics Inc | Huntington Disease | Details |
| ER-2001 | ER2001; ER-2001 | Phase 1 Clinical | Shenzhen Aima Biotechnology Co Ltd | Huntington Disease | Details |




